fabian | 08 Maig, 2006 15:45
Para poner el total de las visitas realizadas a los artículos he tomado el número de visitas que tienen hoy.
| Nº | id | Título | Visitas | Total | Fecha |
| 1 | 4409 | Paisajes de Camille Corot | 265 | 2470 | 07-06-05 |
| 2 | 4586 | El mapamundi de Abraham y Jafuda Cresques (1375) | 243 | 3975 | 15-06-05 |
| 3 | 2398 | El Google y el Diccionario de la Real Academia en esta bitácora | 203 | 2080 | 20-01-05 |
| 4 | 2611 | Gustavo Adolfo Bécquer: ¿Tiene palabras el amor? | 183 | 4136 | 31-01-05 |
| 5 | 9578 | El león que sostiene un libro | 167 | 830 | 26-01-06 |
| 6 | 4885 | Estatuas romanas de Horacio de Eguía | 163 | 2366 | 04-07-05 |
| 7 | 3970 | Billetes del mundo | 146 | 1861 | 11-05-05 |
| 8 | 3013 | Cabrera y piratas | 137 | 1784 | 28-02-05 |
| 9 | 13711 | Google Académico: el Google escolar en Español | 127 | 324 | 20-04-06 |
| 10 | 4841 | Las leonas del Borne (esfinges) | 130 | 1404 | 02-07-05 |
Aparece entre los más visitados un nuevo artículo, el de "Billestes del mundo". Y como dato muy novedoso, aparece un artículo escrito este mismo mes, además ya en la segunda mitad. Es el del Google Académico. Se mantienen entre los más visitados temas relacionados con Mallorca y con las esculturas de Palma.
Con más de 100 visitas hay 19 artículos. Los archivos "xml" han tenido: "noticias.xml" 8062 llamadas; "esculturas. xml", 2115 y "gigantes.xml", 320. Los RSS tienen: el rss20, 5388; el atom, 2069 y el rss090, 1998.
| Nº | id | Título | Visitas | Total | Fecha |
| 1 | 1832 | El motor de explosión | 4833 | 37543 | 03-12-04 |
| 2 | 7163 | Enlaces para hacer caricaturas | 1865 | 3065 | 26-10-05 |
| 3 | 584 | 25 edificios más altos del mundo | 1296 | 14162 | 09-08-04 |
| 4 | 1951 | Mapas de Mallorca | 1120 | 11464 | 04-12-04 |
| 5 | 1653 | El Banco de Sonidos del Ministerio de Educación | 1045 | 16937 | 18-11-04 |
| 6 | 2161 | Los meses del año | 966 | 9480 | 02-01-05 |
| 7 | 3723 | San Jorge, Sant Jordi y el Día del Libro | 928 | 1805 | 22-04-05 |
| 8 | 507 | La Lonja de Palma de Mallorca | 579 | 8309 | 04-08-04 |
| 9 | 1545 | Las fábulas | 552 | 6853 | 08-11-04 |
| 10 | 1214 | Brindis de La Traviata de Verdi | 396 | 5893 | 01-08-04 |
En Quaderns ha habido un gran cambio: el artículo más visitado de todos, "¿Conoces el significado de tu nombre?" ha dejado de funcionar. Da error casi siempre y su número de visitas, de más de 10.000 visitas mensuales ha pasado a muy pocas debido a que no se puede entrar en él. No sé qué pasa.
Pese a ello, el número de visitas a esta bitácora sobrepasa las mil diarias, aunque ha mermado en más de 500 visitas diarias. Entre los artículos más visitados aparece uno relacionado con la celebración del mes: Sant Jordi - Día del Libro; se mantienen los relacionados con Mallorca y el del "Motor de explosión" incrementa un poco su velocidad, sobrepasando las cien visitas diarias.
| « | Febrer 2026 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |