fabian | 08 Maig, 2006 15:15
Sin saber muy bien si los datos que voy recogiendo me servirán de algo, expongo aquí los de marzo, pese a que ya hace más de un mes que salieron y yo no realicé la selección. Abandonarlo es una tentación en la que intento no caer.
| Nº | id | Título | Visitas | Total | Fecha |
| 1 | 4885 | Estatuas romanas de Horacio de Eguía | 500 | 2203 | 04-07-05 |
| 2 | 4409 | Paisajes de Camille Corot | 386 | 2205 | 07-06-05 |
| 3 | 4586 | El mapamundi de Abraham y Jafuda Cresques (1375) | 378 | 3732 | 15-06-05 |
| 4 | 9578 | El león que sostiene un libro | 266 | 663 | 26-01-06 |
| 5 | 4712 | SigPac: un google maps estupendo | 243 | 3553 | 23-06-05 |
| 6 | 4850 | Lugar de Encuentro V de Eduardo Chillida | 237 | 1395 | 02-07-05 |
| 7 | 2611 | Gustavo Adolfo Bécquer: ¿Tiene palabras el amor? | 236 | 3953 | 31-01-05 |
| 8 | 2398 | El Google y el Diccionario de la Real Academia en esta bitácora | 235 | 1877 | 20-01-05 |
| 9 | 5385 | Monument (Monument a la dona) de Joan Miró | 173 | 746 | 04-08-05 |
| 10 | 4841 | Las leonas del Borne (esfinges) | 169 | 1274 | 02-07-05 |
En este mes de marzo del 2006 ha habido 30 artículos de Alta mar que han tenido 100 o más visitas. Sólo se tienen en cuenta los artículos que reciben visita directa, no los que aparecen en la portada. Las vistas a los arxhivos "xml" han sido: al de "noticias.xml" 9824; al de "esculturas.xml", 2587 y al de "gigantes.xml", 441. Los RSS han tenido las llamadas siguientes: el rss20: 6081; el atom, 2343 y el rss090, 1767.
| Nº | id | Título | Visitas | Total | Fecha |
| 1 | 1281 | ¿Conoces el significado de tu nombre? | 11431 | 152928 | 08-10-04 |
| 2 | 1832 | El motor de explosión | 5840 | 32710 | 03-12-04 |
| 3 | 3118 | Día Internacional de la mujer | 2609 | 3065 | 08-03-05 |
| 4 | 1653 | El Banco de Sonidos del Ministerio de Educación | 1534 | 15892 | 18-11-04 |
| 5 | 1951 | Mapas de Mallorca | 1534 | 10344 | 04-12-04 |
| 6 | 584 | 25 edificios más altos del mundo | 1206 | 12866 | 09-08-04 |
| 7 | 2161 | Los meses del año | 1057 | 8514 | 02-01-05 |
| 8 | 507 | La Lonja de Palma de Mallorca | 911 | 7730 | 04-08-04 |
| 9 | 1214 | Brindis de La Traviata de Verdi | 673 | 5497 | 01-08-04 |
| 10 | 2232 | La música barroca | 645 | 7003 | 10-01-05 |
En la bitácora del instituto se mezclan los temas. Los relacionados con Mallorca, ya los mapas o la Lonja siguen estando entre los más visitados. Cada mes va apareciendo alguno relacionado con alguna festividad, así ha sido con el Día Internacional de la mujer.
| « | Febrer 2026 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |